Цена на Корпус и услуги по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Можно у сотрудников call-центра по многоканальному телефону в Москва

Дополнительная информация об услугах нашего центра
Востребованные услуги по ремонту смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
Часто востребованные комплектующие
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1850 |
| Встроенная камера | есть в наличии | от 2050 |
| Кнопка включения смартфона | в наличии на складе | от 800 |
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Модуль HDMI | в наличии на складе | от 950 |
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, новейшая техника: паяльные системы ERSA HR100AHP для монтажа BGA элементов; трафарет для реболла BGA; программаторы Motorola; цифровые микроскопы.
У нас есть любые расходные материалы: BGA флюс; штекеры; ШИМ (PWM) контроллеры; термопасты, термопрокладки; сокеты для плат; наборы винтов; процессоры (CPU).